<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tafelzwerk.de</title>
	<atom:link href="http://www.tafelzwerk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafelzwerk.de</link>
	<description>gedankenfotos, erinnerungsaufnahmen, gedächtnisbilder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>maastricht</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[holland]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[tagesausflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelzwerk.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Viele organisatorische Aktivitäten mussten die letzten Wochen erledigt werden, und deshalb entschlossen wir uns, einen Tagesausflug in die Niederlande zu machen. Spontan ging es, in freudiger Erwartung auf einen schönen Tagesausflug, ins Niederländische Maastricht. Welch ein ehrwürdiger Ort, wenn man bedenkt, welchen Einfluss der Vertrag von Maastrich auf die Europäische Union hat. Aber darum sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0954.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3391" title="DSC_0954" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0954-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Viele organisatorische Aktivitäten mussten die letzten Wochen erledigt werden, und deshalb entschlossen wir uns, einen Tagesausflug in die Niederlande zu machen. Spontan ging es, in freudiger Erwartung auf einen schönen Tagesausflug, ins Niederländische Maastricht. Welch ein ehrwürdiger Ort, wenn man bedenkt, welchen Einfluss der Vertrag von Maastrich auf die Europäische Union hat. Aber darum sollte es bei diesem Wochenendausflug nicht gehen.</p>
<p>Demnach war die Kamera ein notwendiger Begleiter, wer hätte es auch anders erwartet? Was uns jedenfalls erwartete, war die wunderschöne Altstadt von Maastricht. Da wir sehr früh angekommen waren, begrüßte uns noch ein sehr verschlafenes Nest. Glücklicherweise hatten die Parkhäuser schon auf – hätte ich vor dem Parken schon gemerkt, wie wenige Ladengeschäfte erst geöffnet haben, hätte ich daran ernsthaft gezweifelt.</p>
<p>Und so ging es für fünf Stunden quer durch Maastricht und einmal zurück. Bemerkenswert sind die vielen kleinen Gassen und Straßen, die Mischung zwischen moderner und alter Architektur gepaart mit den Überbleibseln der Stadtmauer und –türme, viele sakrale Gebäude und natürlich die Integration der Maas. Flüsse in Städten halte ich allgemein für eine schöne Sache. Sie geben Hobbyfotografen die Möglichkeit, Reflexionen als stilistische Mittel einzusetzen. Jedoch war dieses Mal nicht daran zu denken, da es zum einen anfangs sehr nebelig war und zum anderen zu verschneit und gefroren. Abgesehen davon hatte ich nicht mal ein Stativ bei mir, welches ich ärgerlicherweise zu Hause vergessen hatte.</p>
<p>Die Nachbearbeitung der Bilder erfolgte nur durch Lightroom. Ich habe hier eine leichte Variante des Cross Processing angewandt, um wichtige Elemente hervorzuheben. Noch dazu erfolgte häufig eine lokale Veränderung von Belichtung und Kontrasten.</p>

<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0943/' title='DSC_0943'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0943-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0943" title="DSC_0943" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0949/' title='DSC_0949'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0949-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0949" title="DSC_0949" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0954/' title='DSC_0954'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0954-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0954" title="DSC_0954" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0960/' title='DSC_0960'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0960-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0960" title="DSC_0960" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0961/' title='DSC_0961'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0961-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0961" title="DSC_0961" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0963/' title='DSC_0963'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0963-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0963" title="DSC_0963" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0965/' title='DSC_0965'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0965-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0965" title="DSC_0965" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0966/' title='DSC_0966'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0966-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0966" title="DSC_0966" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0968/' title='DSC_0968'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0968-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0968" title="DSC_0968" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0976/' title='DSC_0976'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0976-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0976" title="DSC_0976" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_0996/' title='DSC_0996'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0996-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0996" title="DSC_0996" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_1003/' title='DSC_1003'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_1003-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1003" title="DSC_1003" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_1008/' title='DSC_1008'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_1008-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1008" title="DSC_1008" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_1009/' title='DSC_1009'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_1009-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1009" title="DSC_1009" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_1011/' title='DSC_1011'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_1011-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1011" title="DSC_1011" /></a>
<a href='http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/dsc_1023/' title='DSC_1023'><img width="150" height="100" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_1023-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1023" title="DSC_1023" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/05/maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wohnzimmer</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/03/wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/03/wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[couch]]></category>
		<category><![CDATA[drehstuh]]></category>
		<category><![CDATA[living room]]></category>
		<category><![CDATA[schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnzimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelzwerk.de/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[&#160; So langsam nähert sich die Einrichtung unseres Wohnzimmers dem Ende. Deshalb hier ein kleines Statusupdate. Es fehlen jedoch noch die Lampe, die am Sonntag befestigt wird, ein paar Regale und Bilder an den Wänden &#8211; und dann kommt der große Hocker noch aus dem Wohnzimmer raus. Dann haben wir es hier endlich gemütlich. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0907.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3397" title="DSC_0907" src="http://www.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0907-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>So langsam nähert sich die Einrichtung unseres Wohnzimmers dem Ende. Deshalb hier ein kleines Statusupdate. Es fehlen jedoch noch die Lampe, die am Sonntag befestigt wird, ein paar Regale und Bilder an den Wänden &#8211; und dann kommt der große Hocker noch aus dem Wohnzimmer raus. Dann haben wir es hier endlich gemütlich. Die Couch ist es jedoch jetzt schon. Es gibt dann auch noch mal ein Update, wenn die Details fertig sind.</p>
<p>Jetzt bin ich erst mal froh, das mein Schreibtisch steht und das Wohnzimmer für uns &#8220;lebenswert&#8221; ist. Und das, obwohl es mit Sicherheit nicht gerade groß ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2012/02/03/wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bonn towers</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/11/17/bonntowers/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/11/17/bonntowers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[monochrome]]></category>
		<category><![CDATA[alter zoll]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche post]]></category>
		<category><![CDATA[fluss]]></category>
		<category><![CDATA[rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/11/17/bonntowers/</guid>
		<description><![CDATA[Um mal wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gibt’s auf diesem Blog erste Impressionen aus Bonn, meiner neuen Heimat (sogar lt. Ausweis wohne ich nun schon in Bonn &#8211; das geht alles so wahnsinnig schnell). Bonn ist wahnsinnig schön, wenn es zum Beispiel um die Altstadt geht. An einerlei Stellen gibt es auch unschöne Ecken, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lutsjkTCch1qg64cio1_1280.jpg"><img class=" wp-image-2925 alignnone" src="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lutsjkTCch1qg64cio1_1280-800x529.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Um mal wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gibt’s auf diesem Blog erste Impressionen aus Bonn, meiner neuen Heimat (sogar lt. Ausweis wohne ich nun schon in Bonn &#8211; das geht alles so wahnsinnig schnell).</p>
<p>Bonn ist wahnsinnig schön, wenn es zum Beispiel um die Altstadt geht. An einerlei Stellen gibt es auch unschöne Ecken, wie zum Beispiel den Hauptbahnhof. Hier wäre eine dringende Sanierung notwendig. Quasi ein Bonn 21 &#8211; B21. Eventuell würde auch ein Toilettenduft helfen, um den Gestank, ausgehend von den “etwas heruntergekommenen”, zu übertünchen. Und wenn man nicht gerade in der Altstadt oder am Hauptbahnhof ist, dann könnte man sich zum Beispiel den Tower der Deutschen Post ansehen.</p>
<p>Das habe ich getan, und zur Überraschung aller aus der Altstadt. Der kleine Aussichtspunkt am “Alten Zoll” eignet sich hervorragend, um den Ausblick über den Rhein zu genießen. Und so bot sich mir ein interessanter Ausblick und störrische Witterungsbedingungen. Mein Stativ und meine Kamera hatten ordentlich zu kämpfen, damit der Wind nicht allzu viel anstellen konnte. So richtig scharf ist es im Endeffekt nicht geworden, aber trotzdem gefällt mir die Komposition und die Gestaltung in schwarz und weiß. Bald gibt es ein paar mehr Eindrücke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/11/17/bonntowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haltestelle</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/10/bonntelekom/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/10/bonntelekom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[u-bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/10/10/bonntelekom/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Woche Eingewöhnungsphase möchte ich erstmalig Grüße aus dem Rheintal, aus Bonn, in die weite Welt entsenden. Gut angekommen und nach einer Woche Einarbeitungszeit stelle ich zugleich zwei Fotos online. Mein erster Eindruck von Bonn ist dabei sehr positiv. Die schöne Stadt am Rhein hat für mich mehr Charme als der große Nachbar Köln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lsvaq7bG9V1qg64cio1_1280.jpg"><img class=" wp-image-2928 alignnone" src="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lsvaq7bG9V1qg64cio1_1280-800x533.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Nach einer Woche Eingewöhnungsphase möchte ich erstmalig Grüße aus dem Rheintal, aus Bonn, in die weite Welt entsenden. Gut angekommen und nach einer Woche Einarbeitungszeit stelle ich zugleich zwei Fotos online.</p>
<p>Mein erster Eindruck von Bonn ist dabei sehr positiv. Die schöne Stadt am Rhein hat für mich mehr Charme als der große Nachbar Köln und übertrifft Stuttgart um mehr als eine Nasenlänge. Auf Fotojagt werde ich demnach noch oft genug gehen &#8211; mal sehen, wie lange die nächsten Ergebnisse auf sich warten lassen.</p>
<p>Dieses hier entstand bei einem kleinen Spaziergang in Richtung Telekom Hauptzentrale. Auf dem Rückweg begaben wir uns zu jener Haltestelle, die vermutlich mit eine der schönsten in ganz Bonn ist. Das ist aber natürlich Ansichtssache. Genießt infolgedessen die sich hoffentlich rasch erweiternde Fotogalerie auf <a href="http://www.tafelzwerk-fotografie.de/#/content/cities/bonn/" target="_blank">http://www.tafelzwerk-fotografie.de/#/content/cities/bonn/</a> - bis bald!</p>
<p>Weitere Informationen zu unserem Bonn-Aufenthalt gibt es auf <a href="http://www.vanni-vanilla.de/tag/bonn/" target="_blank">http://www.vanni-vanilla.de/tag/bonn/</a> zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/10/bonntelekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fast forward</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/06/timelapseusa/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/06/timelapseusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/10/06/timelapseusa/</guid>
		<description><![CDATA[Landscapes: Volume Two from Dustin Farrell on Vimeo. Wieder mal erstaunlich, was mittels Time-Lapse möglich ist. Ich frage mich, was ich im Leben falsch gemacht habe, dass ich nicht auf solche Touren gehen kann. Immer wieder beeindruckend! Zu Recht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29950141?portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29950141">Landscapes: Volume Two</a> from <a href="http://vimeo.com/dustinfarrell">Dustin Farrell</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Wieder mal erstaunlich, was mittels Time-Lapse möglich ist. Ich frage mich, was ich im Leben falsch gemacht habe, dass ich nicht auf solche Touren gehen kann. Immer wieder beeindruckend! Zu Recht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/10/06/timelapseusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wolkenbruch</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/21/wolkenbruch-muss-nicht-immer-nur-schlechtes-wetter/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/21/wolkenbruch-muss-nicht-immer-nur-schlechtes-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/09/21/wolkenbruch-muss-nicht-immer-nur-schlechtes-wetter/</guid>
		<description><![CDATA[Wolkenbruch muss nicht immer nur schlechtes Wetter bedeuten. Zwar folgt dieses nach wilden Wolkenumformungen häufig, doch sollte man nicht vergessen, auch mal einen Blick gen Himmel zu werfen. Dann sieht man auch ohne Sonne ein interessantes Schauspiel, was zumindest etwas für den verregneten Sommer entschädigt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lrui6vi9je1qg64cio1_1280.jpg"><img class=" wp-image-2932 alignnone" src="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lrui6vi9je1qg64cio1_1280.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p>Wolkenbruch muss nicht immer nur schlechtes Wetter bedeuten. Zwar folgt dieses nach wilden Wolkenumformungen häufig, doch sollte man nicht vergessen, auch mal einen Blick gen Himmel zu werfen. Dann sieht man auch ohne Sonne ein interessantes Schauspiel, was zumindest etwas für den verregneten Sommer entschädigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/21/wolkenbruch-muss-nicht-immer-nur-schlechtes-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>märchenbrunnen</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/12/babyteilzwei/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/12/babyteilzwei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[porträts]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[märchenbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[volkspark friedrichshain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/09/12/babyteilzwei/</guid>
		<description><![CDATA[Babyshooting Teil 2 ist nun endlich fertiggestellt. Dieses Mal wurde als Location der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain ausgewählt. Und das bei Abenddämmerung! So mache ich immer mehr Erfahrungen bei verschiedensten Situationen &#8211; da macht das Fotografieren wirklich Spaß! Hier sollte auch gleich meine neue Porträtlinse zum Einsatz kommen. Das 85mm machte mir dabei wirklich manchmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lrdus6sMbR1qg64cio1_1280.jpg"><img class=" wp-image-2935 alignnone" src="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lrdus6sMbR1qg64cio1_1280-800x533.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Babyshooting Teil 2 ist nun endlich fertiggestellt. Dieses Mal wurde als Location der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain ausgewählt. Und das bei Abenddämmerung! So mache ich immer mehr Erfahrungen bei verschiedensten Situationen &#8211; da macht das Fotografieren wirklich Spaß! Hier sollte auch gleich meine neue Porträtlinse zum Einsatz kommen. Das 85mm machte mir dabei wirklich manchmal zu schaffen. Mal saß der Fokus nicht, mal hat das Gegenlicht das Bild unbrauchbar gemacht. Glücklicherweise geht heute noch so einiges in der Nachbearbeitung, sodass ich enorm viel mit dem Schwarzregler spielen musste, um so manches Bild zu retten. Eine kleine Auswahl der Ergebnisse ist auf meiner Homepage hinterlegt. Mittlerweile umfasst die Galerie 35 Bilder, die ersten 20 Bilder gehören zum Shooting aus dem Volkspark. Viel Freude!</p>
<p>Hier der Direktlink: <a href="http://www.tafelzwerk-fotografie.de/#/content/people/Babies/" target="_blank">http://www.tafelzwerk-fotografie.de/#/content/people/Babies/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/12/babyteilzwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hundert jahre</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/mode/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dancing]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/09/07/mode/</guid>
		<description><![CDATA[Einfach, weil es total genial ist. Wird die Mode mit Ausnahme von ein paar Dingen eigentlich immer mieser, oder ist das nur mein Eindruck? Früher war alles viel eleganter und hatte das, was einige Pseudohelden heute Stil nennen. Tanzen können die Herrschaften in dem Film übrigens auch ganz gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/7JxfgId3XTs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Einfach, weil es total genial ist. Wird die Mode mit Ausnahme von ein paar Dingen eigentlich immer mieser, oder ist das nur mein Eindruck? Früher war alles viel eleganter und hatte das, was einige Pseudohelden heute Stil nennen. Tanzen können die Herrschaften in dem Film übrigens auch ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dynamisches berlin</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/berlindynamic/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/berlindynamic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[picture report]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/09/07/berlindynamic/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin Dynamic from Matthias Makarinus on Vimeo. Ein neues Time-Lapse-Video von PictureReport.net. Eine fabelhafte Darstellung über den Hauptstadtbeat &#8211; Dynamik pur. Natürlich nichts für totale Landeier. Aber schaut’s euch an &#8211; eine Führung durch Berlin ist teurer und nicht so atemberaubend!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28706929?color=ffffff" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28706929">Berlin Dynamic</a> from <a href="http://vimeo.com/picturereport">Matthias Makarinus</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ein neues Time-Lapse-Video von PictureReport.net. Eine fabelhafte Darstellung über den Hauptstadtbeat &#8211; Dynamik pur. Natürlich nichts für totale Landeier. Aber schaut’s euch an &#8211; eine Führung durch Berlin ist teurer und nicht so atemberaubend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/07/berlindynamic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regierungsviertel</title>
		<link>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/04/regierungsviertelrico/</link>
		<comments>http://www.tafelzwerk.de/2011/09/04/regierungsviertelrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tafelzwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[dri]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[regierungsviertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tafelzwerk.de/2011/09/04/regierungsviertelrico/</guid>
		<description><![CDATA[Während der Fototour mit Rico sind natürlich auch Fotos vom Regierungsviertel, oder von dem, was diesem anliegt, entstanden. Schaut euch die zwei finalen Ergebnisse oben an oder sichtet diese auf http://www.tafelzwerk-fotografie.de &#8211; schlussendlich sind es dieselben. Hier ist jedoch noch von Bild 1 ein voher/nachher Vergleich beigefügt. Das erste Bild ist völlig ohne die Techniken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lqyyyoauVF1qg64cio3_1280.jpg"><img class=" wp-image-2942 alignnone" src="http://blog.tafelzwerk.de/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lqyyyoauVF1qg64cio3_1280-800x533.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
